Brand Name: | OEM |
Model Number: | OEM |
MOQ: | 装着時 |
価格: | negotiable |
Delivery Time: | 短い期間 |
以外格子48v batterys 20Aインバーターが付いている太陽電気システム5kw住宅の太陽エネルギー システム
記述:
1.日光は日中の間に高容量の太陽電池パネルで落ちます。太陽電池パネルは太陽を変えます
インバーターに送られる直流(DC)電気へのエネルギー。
2。インバーターは交流(AC)の電気に直流を変えます。これは時々あります
力を「調節することと」呼ばれる。
3。ピーク太陽時間の間に必要であるより太陽エネルギー システムがより多くの電気を作り出す時、超過分
電気は公益事業会社に自動的に送られ、電気メートルは実際に後方に動きます!
4.太陽エネルギー システムは力の変動のチャンスを減らす最高品質の電気を作り出します
それは電子機器を傷つけることができます。
5.実用性力は夜に絶えず要求が太陽生産を超過するとき日中提供され。
1.1KW格子は太陽系の指定を結びました | ||
太陽電池パネル | ||
太陽電池パネル力Pm | 12*260WP | |
力の手当 | ±3% | |
最大限に活用された定常電圧Vm | 36.6V | |
最大限に活用された働く流れIm | 7.1A | |
開路の電圧Voc | 45.1V | |
短絡現在のIsc | 7.67A | |
格子によって結ばれるインバーター | ||
入るインバーター(DC) | ||
最高。DC電源 | 3100W | |
最高。DC電圧 | 500V | |
最高。入力電流 | 8.8A | |
MPPの追跡者1人あたりのMPPの追跡者/ひもの数 | 1 1 | |
MPPTの電圧範囲(評価される力で) | 120~425V | |
操業停止の電圧/開始の電圧 | 70/120V | |
出力されるインバーター(AC) | 出力されるインバーター(AC) | |
AC体言力 | 3000W | |
最高。交流電力 | 1000W | |
最高。AC流れ | 5.5A | |
わずかなAC電圧/範囲 | 230 / 180~270V | |
AC格子頻度/範囲 | 50 / 47~52Hz | |
力率(cosφ) | 1 | |
総高調波ひずみ(THDi) (わずかな力で) | <3> | |
インバーター効率 | インバーター効率 | |
最高。効率 | 96.60% | |
ヨーロッパの効率 | 95.50% | |
MPPTの効率 | 99.90% | |
インバーター一般データ | ||
次元(H/D)と | 285*385*145mm | |
重量[kg] | 15Kg | |
実用温度範囲 | -20~+60 (45 °C)で軽減します | |
進入保護 | IP65 | |
地勢学 | transformerless | |
内部消費(夜) | 0 | |
冷却の概念 | 対流 | |
騒音(典型的な) | <30 dB=""> | |
LCD表示 | バックライト、16*2特性LCD | |
COMポート | RS232 | |
太陽電池パネルの土台(ピッチの屋根) | ||
柵 | 2600mm*8pcs | |
ホック | 24pcs | |
中間クランプ | 20pcs | |
端クランプ | 8pcs | |
柵の接続して下さい | 4pcs | |
アース・ラグ(任意) | 10pcs | |
接地は切ます(任意) | 10pcs | |
ELERTRIC箱(任意) | 防止装置をつけるAC/DCの遮断器電気メートル |
格子太陽系を離れて
太陽電池パネル:直流(DC)電気に日光を変えて下さい
サポート構造:屋根か建物に太陽電池パネルを付けます
インバーター:AC電気への太陽電池パネルからの変更DCの電気
メートル:から来るAC電気を追跡し、電気事業の格子に送返されます
Applicance
長い寿命:25Years寿命の保証、12years研修会の保証。最初10yearsで出力される90%。85%
保証期間の間の次の15years.Ifモジュールの失敗の出力は、ローカル ディーラーに連絡し、提供します
プロダクトを取り替える保証カード。
太陽電池パネルは抵抗の極度な作動状態です(-40°Cから120°C)への
セリウムによって評価されるAの太陽電池パネルを等級別にして下さい。
高い変形の効率の太陽電池パネル
新しい紫外線反射器によって保護される層
手入れ不要の太陽電池パネル
露出された金属部分無し
顧客用利用できる
各のためのラミネータの前後の100%のELテスト太陽電池パネル
南アメリカ、アフリカ、アラブ首長国連邦、インドの銀行太陽電池パネル
Brand Name: | OEM |
Model Number: | OEM |
MOQ: | 装着時 |
価格: | negotiable |
Packaging Details: | カートン |
以外格子48v batterys 20Aインバーターが付いている太陽電気システム5kw住宅の太陽エネルギー システム
記述:
1.日光は日中の間に高容量の太陽電池パネルで落ちます。太陽電池パネルは太陽を変えます
インバーターに送られる直流(DC)電気へのエネルギー。
2。インバーターは交流(AC)の電気に直流を変えます。これは時々あります
力を「調節することと」呼ばれる。
3。ピーク太陽時間の間に必要であるより太陽エネルギー システムがより多くの電気を作り出す時、超過分
電気は公益事業会社に自動的に送られ、電気メートルは実際に後方に動きます!
4.太陽エネルギー システムは力の変動のチャンスを減らす最高品質の電気を作り出します
それは電子機器を傷つけることができます。
5.実用性力は夜に絶えず要求が太陽生産を超過するとき日中提供され。
1.1KW格子は太陽系の指定を結びました | ||
太陽電池パネル | ||
太陽電池パネル力Pm | 12*260WP | |
力の手当 | ±3% | |
最大限に活用された定常電圧Vm | 36.6V | |
最大限に活用された働く流れIm | 7.1A | |
開路の電圧Voc | 45.1V | |
短絡現在のIsc | 7.67A | |
格子によって結ばれるインバーター | ||
入るインバーター(DC) | ||
最高。DC電源 | 3100W | |
最高。DC電圧 | 500V | |
最高。入力電流 | 8.8A | |
MPPの追跡者1人あたりのMPPの追跡者/ひもの数 | 1 1 | |
MPPTの電圧範囲(評価される力で) | 120~425V | |
操業停止の電圧/開始の電圧 | 70/120V | |
出力されるインバーター(AC) | 出力されるインバーター(AC) | |
AC体言力 | 3000W | |
最高。交流電力 | 1000W | |
最高。AC流れ | 5.5A | |
わずかなAC電圧/範囲 | 230 / 180~270V | |
AC格子頻度/範囲 | 50 / 47~52Hz | |
力率(cosφ) | 1 | |
総高調波ひずみ(THDi) (わずかな力で) | <3> | |
インバーター効率 | インバーター効率 | |
最高。効率 | 96.60% | |
ヨーロッパの効率 | 95.50% | |
MPPTの効率 | 99.90% | |
インバーター一般データ | ||
次元(H/D)と | 285*385*145mm | |
重量[kg] | 15Kg | |
実用温度範囲 | -20~+60 (45 °C)で軽減します | |
進入保護 | IP65 | |
地勢学 | transformerless | |
内部消費(夜) | 0 | |
冷却の概念 | 対流 | |
騒音(典型的な) | <30 dB=""> | |
LCD表示 | バックライト、16*2特性LCD | |
COMポート | RS232 | |
太陽電池パネルの土台(ピッチの屋根) | ||
柵 | 2600mm*8pcs | |
ホック | 24pcs | |
中間クランプ | 20pcs | |
端クランプ | 8pcs | |
柵の接続して下さい | 4pcs | |
アース・ラグ(任意) | 10pcs | |
接地は切ます(任意) | 10pcs | |
ELERTRIC箱(任意) | 防止装置をつけるAC/DCの遮断器電気メートル |
格子太陽系を離れて
太陽電池パネル:直流(DC)電気に日光を変えて下さい
サポート構造:屋根か建物に太陽電池パネルを付けます
インバーター:AC電気への太陽電池パネルからの変更DCの電気
メートル:から来るAC電気を追跡し、電気事業の格子に送返されます
Applicance
長い寿命:25Years寿命の保証、12years研修会の保証。最初10yearsで出力される90%。85%
保証期間の間の次の15years.Ifモジュールの失敗の出力は、ローカル ディーラーに連絡し、提供します
プロダクトを取り替える保証カード。
太陽電池パネルは抵抗の極度な作動状態です(-40°Cから120°C)への
セリウムによって評価されるAの太陽電池パネルを等級別にして下さい。
高い変形の効率の太陽電池パネル
新しい紫外線反射器によって保護される層
手入れ不要の太陽電池パネル
露出された金属部分無し
顧客用利用できる
各のためのラミネータの前後の100%のELテスト太陽電池パネル
南アメリカ、アフリカ、アラブ首長国連邦、インドの銀行太陽電池パネル